环球头条:奋达科技(002681)龙虎榜数据(04-06)
来源:
2023-04-06 16:27:17
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,奋达科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奋达科技当日收报5.70元,涨跌幅10.04%,换手率5.62%,成交额4.06亿元。异常期间04月04日至04月06日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.51%,区间成交额13.71亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2062.55 | 0 | 2062.55 |
2 | 中信证券湖北分公司 | 1849.41 | 0 | 1849.41 |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1717.41 | 0 | 1717.41 |
4 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 1656.53 | 0 | 1656.53 |
5 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 1640.46 | 0.63 | 1639.83 |
合计 | - | 8926.36 | 0.63 | 8925.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券长沙五一大道营业部 | 3.06 | 6535.93 | -6532.87 |
2 | 国泰君安证券长沙五一大道营业部 | 0 | 6059.63 | -6059.63 |
3 | 财信证券株洲建设南路营业部 | 0.05 | 5048.5 | -5048.45 |
4 | 世纪证券深圳深南大道中营业部 | 0 | 4275.05 | -4275.05 |
5 | 红塔证券长沙八一路营业部 | 0 | 2698.48 | -2698.48 |
合计 | - | 3.11 | 24617.59 | -24614.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: